按年份显示: |
期数 | 特码 | 尾数走势 | 尾数大小 | ||||||||||
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 小(0-4) | 大(5-9) | ||
2019/120期 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | ![]() |
2019/121期 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
2019/122期 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | ![]() |
2019/123期 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 2 | 3 | 4 | 4 | ![]() |
2019/124期 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | ![]() |
2019/125期 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | ![]() |
2019/127期 | 48 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 48 | 7 | 7 | ![]() |
2019/128期 | 07 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 07 | 1 | 8 | 8 | ![]() |
2019/130期 | 38 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 38 | 9 | 9 | ![]() |
2019/131期 | 02 | 10 | 10 | 02 | 10 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | ![]() | 1 |
2019/132期 | 07 | 11 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 7 | 07 | 2 | 11 | 1 | ![]() |
2019/133期 | 06 | 12 | 12 | 2 | 12 | 6 | 12 | 06 | 1 | 3 | 12 | 2 | ![]() |
2019/134期 | 01 | 13 | 01 | 3 | 13 | 7 | 13 | 1 | 2 | 4 | 13 | ![]() | 1 |
2019/136期 | 15 | 14 | 1 | 4 | 14 | 8 | 15 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | ![]() |
2019/137期 | 15 | 15 | 2 | 5 | 15 | 9 | 15 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 | ![]() |
2019/138期 | 05 | 16 | 3 | 6 | 16 | 10 | 05 | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 | ![]() |
2019/139期 | 47 | 17 | 4 | 7 | 17 | 11 | 1 | 5 | 47 | 8 | 17 | 4 | ![]() |
2019/140期 | 12 | 18 | 5 | 12 | 18 | 12 | 2 | 6 | 1 | 9 | 18 | ![]() | 1 |
2019/141期 | 02 | 19 | 6 | 02 | 19 | 13 | 3 | 7 | 2 | 10 | 19 | ![]() | 2 |
2019/142期 | 20 | 20 | 7 | 1 | 20 | 14 | 4 | 8 | 3 | 11 | 20 | ![]() | 3 |
2019/143期 | 47 | 1 | 8 | 2 | 21 | 15 | 5 | 9 | 47 | 12 | 21 | 1 | ![]() |
2019/144期 | 17 | 2 | 9 | 3 | 22 | 16 | 6 | 10 | 17 | 13 | 22 | 2 | ![]() |
2020/001期 | 40 | 40 | 10 | 4 | 23 | 17 | 7 | 11 | 1 | 14 | 23 | ![]() | 1 |
2020/002期 | 08 | 1 | 11 | 5 | 24 | 18 | 8 | 12 | 2 | 08 | 24 | 1 | ![]() |
2020/003期 | 39 | 2 | 12 | 6 | 25 | 19 | 9 | 13 | 3 | 1 | 39 | 2 | ![]() |
2020/004期 | 01 | 3 | 01 | 7 | 26 | 20 | 10 | 14 | 4 | 2 | 1 | ![]() | 1 |
2020/005期 | 38 | 4 | 1 | 8 | 27 | 21 | 11 | 15 | 5 | 38 | 2 | 1 | ![]() |
2020/006期 | 36 | 5 | 2 | 9 | 28 | 22 | 12 | 36 | 6 | 1 | 3 | 2 | ![]() |
2020/007期 | 42 | 6 | 3 | 42 | 29 | 23 | 13 | 1 | 7 | 2 | 4 | ![]() | 1 |
2020/008期 | 13 | 7 | 4 | 1 | 13 | 24 | 14 | 2 | 8 | 3 | 5 | ![]() | 2 |
预测本期 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 尾小 | 尾大 | |
出现次数 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 21 | |
期数 | 特码 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 小(0-4) | 大(5-9) |
尾数走势 | 尾数大小 |
看开奖,就上www.81578.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.