按年份显示: |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
2019/120期 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 双头 | 1 |
2019/121期 | 17 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 单头 |
2019/122期 | 26 | 3 | 1 | 26 | 3 | 2 | 双头 | 1 |
2019/123期 | 46 | 4 | 2 | 1 | 4 | 46 | 双头 | 2 |
2019/124期 | 44 | 5 | 3 | 2 | 5 | 44 | 双头 | 3 |
2019/125期 | 14 | 6 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 单头 |
2019/127期 | 48 | 7 | 1 | 4 | 7 | 48 | 双头 | 1 |
2019/128期 | 07 | 07 | 2 | 5 | 8 | 1 | 双头 | 2 |
2019/130期 | 38 | 1 | 3 | 6 | 38 | 2 | 1 | 单头 |
2019/131期 | 02 | 02 | 4 | 7 | 1 | 3 | 双头 | 1 |
2019/132期 | 07 | 07 | 5 | 8 | 2 | 4 | 双头 | 2 |
2019/133期 | 06 | 06 | 6 | 9 | 3 | 5 | 双头 | 3 |
2019/134期 | 01 | 01 | 7 | 10 | 4 | 6 | 双头 | 4 |
2019/136期 | 15 | 1 | 15 | 11 | 5 | 7 | 1 | 单头 |
2019/137期 | 15 | 2 | 15 | 12 | 6 | 8 | 2 | 单头 |
2019/138期 | 05 | 05 | 1 | 13 | 7 | 9 | 双头 | 1 |
2019/139期 | 47 | 1 | 2 | 14 | 8 | 47 | 双头 | 2 |
2019/140期 | 12 | 2 | 12 | 15 | 9 | 1 | 1 | 单头 |
2019/141期 | 02 | 02 | 1 | 16 | 10 | 2 | 双头 | 1 |
2019/142期 | 20 | 1 | 2 | 20 | 11 | 3 | 双头 | 2 |
2019/143期 | 47 | 2 | 3 | 1 | 12 | 47 | 双头 | 3 |
2019/144期 | 17 | 3 | 17 | 2 | 13 | 1 | 1 | 单头 |
2020/001期 | 40 | 4 | 1 | 3 | 14 | 40 | 双头 | 1 |
2020/002期 | 08 | 08 | 2 | 4 | 15 | 1 | 双头 | 2 |
2020/003期 | 39 | 1 | 3 | 5 | 39 | 2 | 1 | 单头 |
2020/004期 | 01 | 01 | 4 | 6 | 1 | 3 | 双头 | 1 |
2020/005期 | 38 | 1 | 5 | 7 | 38 | 4 | 1 | 单头 |
2020/006期 | 36 | 2 | 6 | 8 | 36 | 5 | 2 | 单头 |
2020/007期 | 42 | 3 | 7 | 9 | 1 | 42 | 双头 | 1 |
2020/008期 | 13 | 4 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 单头 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 19 | 11 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) |
特段走势图 |
看开奖,就上www.81578.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.