按年份显示: |
期数 | 特码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2019/120期 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 |
2019/121期 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2019/122期 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2019/123期 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 4 | 3 | 4 |
2019/124期 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 |
2019/125期 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 |
2019/127期 | 48 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 48 | 7 |
2019/128期 | 07 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 07 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 |
2019/130期 | 38 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 38 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 |
2019/131期 | 02 | 10 | 02 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 |
2019/132期 | 07 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 07 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 |
2019/133期 | 06 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 06 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12 | 5 | 12 |
2019/134期 | 01 | 01 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 9 | 13 | 6 | 13 |
2019/136期 | 15 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 10 | 14 | 7 | 14 |
2019/137期 | 15 | 2 | 5 | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 8 | 15 |
2019/138期 | 05 | 3 | 6 | 16 | 16 | 05 | 4 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 1 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 12 | 16 | 9 | 16 |
2019/139期 | 47 | 4 | 7 | 17 | 17 | 1 | 5 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 2 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 13 | 47 | 10 | 17 |
2019/140期 | 12 | 5 | 8 | 18 | 18 | 2 | 6 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 3 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 14 | 1 | 11 | 18 |
2019/141期 | 02 | 6 | 02 | 19 | 19 | 3 | 7 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 13 | 4 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 15 | 2 | 12 | 19 |
2019/142期 | 20 | 7 | 1 | 20 | 20 | 4 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 14 | 5 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 16 | 3 | 13 | 20 |
2019/143期 | 47 | 8 | 2 | 21 | 21 | 5 | 9 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 15 | 6 | 21 | 19 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 17 | 47 | 14 | 21 |
2019/144期 | 17 | 9 | 3 | 22 | 22 | 6 | 10 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 22 | 16 | 7 | 22 | 17 | 22 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 18 | 1 | 15 | 22 |
2020/001期 | 40 | 10 | 4 | 23 | 23 | 7 | 11 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 23 | 17 | 8 | 23 | 1 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 23 | 40 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 19 | 2 | 16 | 23 |
2020/002期 | 08 | 11 | 5 | 24 | 24 | 8 | 12 | 13 | 08 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 18 | 9 | 24 | 2 | 24 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 20 | 3 | 17 | 24 |
2020/003期 | 39 | 12 | 6 | 25 | 25 | 9 | 13 | 14 | 1 | 25 | 25 | 25 | 7 | 25 | 19 | 10 | 25 | 3 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 39 | 2 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 21 | 4 | 18 | 25 |
2020/004期 | 01 | 01 | 7 | 26 | 26 | 10 | 14 | 15 | 2 | 26 | 26 | 26 | 8 | 26 | 20 | 11 | 26 | 4 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 1 | 3 | 26 | 26 | 26 | 21 | 26 | 22 | 5 | 19 | 26 |
2020/005期 | 38 | 1 | 8 | 27 | 27 | 11 | 15 | 16 | 3 | 27 | 27 | 27 | 9 | 27 | 21 | 12 | 27 | 5 | 27 | 27 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 38 | 2 | 4 | 27 | 27 | 27 | 22 | 27 | 23 | 6 | 20 | 27 |
2020/006期 | 36 | 2 | 9 | 28 | 28 | 12 | 16 | 17 | 4 | 28 | 28 | 28 | 10 | 28 | 22 | 13 | 28 | 6 | 28 | 28 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 28 | 1 | 3 | 5 | 28 | 28 | 28 | 23 | 28 | 24 | 7 | 21 | 28 |
2020/007期 | 42 | 3 | 10 | 29 | 29 | 13 | 17 | 18 | 5 | 29 | 29 | 29 | 11 | 29 | 23 | 14 | 29 | 7 | 29 | 29 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 29 | 2 | 4 | 6 | 29 | 42 | 29 | 24 | 29 | 25 | 8 | 22 | 29 |
2020/008期 | 13 | 4 | 11 | 30 | 30 | 14 | 18 | 19 | 6 | 30 | 30 | 30 | 12 | 13 | 24 | 15 | 30 | 8 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 3 | 5 | 7 | 30 | 1 | 30 | 25 | 30 | 26 | 9 | 23 | 30 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 |
看开奖,就上www.81578.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.