按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
2019/120期 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 |
2019/121期 | 17 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2019/122期 | 26 | 3 | 3 | 1 | 26 | 3 | 3 | 2 |
2019/123期 | 46 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 46 |
2019/124期 | 44 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 44 |
2019/125期 | 14 | 6 | 14 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 |
2019/127期 | 48 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 48 |
2019/128期 | 07 | 07 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 |
2019/130期 | 38 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 38 | 2 |
2019/131期 | 02 | 02 | 4 | 8 | 7 | 10 | 1 | 3 |
2019/132期 | 07 | 07 | 5 | 9 | 8 | 11 | 2 | 4 |
2019/133期 | 06 | 06 | 6 | 10 | 9 | 12 | 3 | 5 |
2019/134期 | 01 | 01 | 7 | 11 | 10 | 13 | 4 | 6 |
2019/136期 | 15 | 1 | 8 | 15 | 11 | 14 | 5 | 7 |
2019/137期 | 15 | 2 | 9 | 15 | 12 | 15 | 6 | 8 |
2019/138期 | 05 | 05 | 10 | 1 | 13 | 16 | 7 | 9 |
2019/139期 | 47 | 1 | 11 | 2 | 14 | 17 | 8 | 47 |
2019/140期 | 12 | 2 | 12 | 3 | 15 | 18 | 9 | 1 |
2019/141期 | 02 | 02 | 1 | 4 | 16 | 19 | 10 | 2 |
2019/142期 | 20 | 1 | 2 | 20 | 17 | 20 | 11 | 3 |
2019/143期 | 47 | 2 | 3 | 1 | 18 | 21 | 12 | 47 |
2019/144期 | 17 | 3 | 4 | 17 | 19 | 22 | 13 | 1 |
2020/001期 | 40 | 4 | 5 | 1 | 20 | 23 | 40 | 2 |
2020/002期 | 08 | 5 | 08 | 2 | 21 | 24 | 1 | 3 |
2020/003期 | 39 | 6 | 1 | 3 | 22 | 25 | 39 | 4 |
2020/004期 | 01 | 01 | 2 | 4 | 23 | 26 | 1 | 5 |
2020/005期 | 38 | 1 | 3 | 5 | 24 | 27 | 38 | 6 |
2020/006期 | 36 | 2 | 4 | 6 | 25 | 28 | 36 | 7 |
2020/007期 | 42 | 3 | 5 | 7 | 26 | 29 | 42 | 8 |
2020/008期 | 13 | 4 | 13 | 8 | 27 | 30 | 1 | 9 |
预测本期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
看开奖,就上www.81578.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.