按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2019/120期 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 49 |
2019/121期 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 19 | 20 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2019/122期 | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | 26 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 3 | 2 | 2 |
2019/123期 | 46 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 | 33 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 46 | 4 | 3 | 3 |
2019/124期 | 44 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | 3 | 1 | 5 | 5 | 23 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 31 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 46 | 5 | 4 | 4 |
2019/125期 | 14 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 18 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 31 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 49 |
2019/127期 | 48 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 12 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 24 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 42 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 48 | 1 |
2019/128期 | 07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 07 | 8 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 35 | 8 | 8 | 38 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 |
2019/130期 | 38 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 25 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 38 | 9 | 6 | 9 | 42 | 9 | 4 | 45 | 4 | 9 | 2 | 3 |
2019/131期 | 02 | 3 | 02 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 22 | 23 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 29 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 36 | 10 | 1 | 10 | 7 | 41 | 1 | 10 | 44 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 |
2019/132期 | 07 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 07 | 11 | 2 | 10 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 18 | 9 | 7 | 11 | 1 | 1 | 24 | 2 | 8 | 11 | 11 | 1 | 7 | 5 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 40 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 49 |
2019/133期 | 06 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 06 | 1 | 12 | 3 | 1 | 12 | 5 | 5 | 6 | 15 | 12 | 7 | 1 | 10 | 8 | 12 | 2 | 23 | 1 | 3 | 9 | 12 | 12 | 29 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 45 | 7 | 47 | 5 | 1 |
2019/134期 | 01 | 01 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 13 | 6 | 6 | 7 | 1 | 16 | 8 | 2 | 11 | 9 | 13 | 3 | 23 | 2 | 4 | 10 | 13 | 13 | 1 | 9 | 31 | 13 | 9 | 9 | 5 | 3 | 13 | 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 |
2019/136期 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 | 7 | 8 | 15 | 1 | 9 | 3 | 12 | 10 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14 | 28 | 2 | 10 | 1 | 14 | 10 | 10 | 35 | 4 | 14 | 5 | 14 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 |
2019/137期 | 15 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | 2 | 10 | 4 | 13 | 11 | 21 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 15 | 1 | 3 | 11 | 2 | 32 | 11 | 11 | 35 | 5 | 15 | 6 | 39 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 3 | 10 | 3 | 8 | 49 |
2019/138期 | 05 | 3 | 2 | 8 | 4 | 05 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 11 | 5 | 14 | 12 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 13 | 16 | 28 | 29 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 6 | 16 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 16 | 6 | 4 | 11 | 4 | 9 | 1 |
2019/139期 | 47 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 4 | 12 | 6 | 15 | 20 | 2 | 7 | 23 | 6 | 8 | 14 | 17 | 1 | 1 | 30 | 4 | 2 | 13 | 34 | 2 | 7 | 17 | 8 | 2 | 6 | 41 | 8 | 17 | 7 | 5 | 12 | 47 | 10 | 2 |
2019/140期 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 4 | 12 | 11 | 12 | 3 | 5 | 13 | 7 | 16 | 1 | 3 | 22 | 1 | 24 | 9 | 15 | 18 | 28 | 2 | 1 | 31 | 3 | 14 | 1 | 35 | 8 | 18 | 9 | 39 | 7 | 1 | 9 | 18 | 8 | 6 | 13 | 1 | 11 | 3 |
2019/141期 | 02 | 6 | 02 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 10 | 8 | 11 | 1 | 12 | 13 | 4 | 6 | 14 | 8 | 17 | 2 | 4 | 22 | 2 | 24 | 10 | 26 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 1 | 9 | 19 | 10 | 1 | 8 | 41 | 42 | 19 | 9 | 7 | 14 | 2 | 12 | 4 |
2019/142期 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 11 | 9 | 11 | 2 | 13 | 14 | 5 | 7 | 15 | 9 | 18 | 20 | 5 | 1 | 23 | 1 | 11 | 1 | 20 | 2 | 4 | 30 | 2 | 32 | 16 | 3 | 2 | 10 | 20 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 20 | 10 | 8 | 15 | 3 | 13 | 5 |
2019/143期 | 47 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 8 | 16 | 10 | 19 | 1 | 6 | 22 | 1 | 2 | 25 | 2 | 27 | 3 | 5 | 1 | 31 | 1 | 17 | 4 | 3 | 36 | 21 | 12 | 3 | 10 | 2 | 2 | 21 | 11 | 9 | 16 | 47 | 14 | 6 |
2019/144期 | 17 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 13 | 10 | 2 | 4 | 15 | 2 | 7 | 9 | 17 | 18 | 20 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 | 6 | 2 | 1 | 2 | 33 | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | 4 | 11 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 17 | 1 | 15 | 7 |
2020/001期 | 40 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 12 | 7 | 14 | 1 | 3 | 5 | 16 | 3 | 15 | 10 | 17 | 1 | 21 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 30 | 2 | 3 | 1 | 34 | 5 | 2 | 37 | 14 | 5 | 40 | 4 | 4 | 23 | 13 | 11 | 18 | 2 | 16 | 8 |
2020/002期 | 08 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 13 | 08 | 15 | 2 | 4 | 6 | 17 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 22 | 2 | 9 | 3 | 4 | 24 | 25 | 5 | 27 | 2 | 1 | 1 | 31 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 37 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 24 | 14 | 12 | 19 | 3 | 17 | 9 |
2020/003期 | 39 | 1 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 14 | 1 | 16 | 3 | 5 | 7 | 18 | 5 | 2 | 12 | 17 | 3 | 23 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 35 | 4 | 37 | 16 | 39 | 2 | 6 | 42 | 25 | 15 | 13 | 20 | 4 | 18 | 49 |
2020/004期 | 01 | 01 | 2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 15 | 2 | 17 | 4 | 6 | 8 | 19 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 24 | 20 | 11 | 5 | 6 | 24 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 30 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 3 | 7 | 1 | 26 | 16 | 14 | 46 | 5 | 19 | 1 |
2020/005期 | 38 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 11 | 16 | 3 | 18 | 5 | 7 | 9 | 20 | 7 | 4 | 14 | 2 | 18 | 25 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 29 | 1 | 3 | 32 | 33 | 4 | 2 | 36 | 2 | 38 | 2 | 40 | 8 | 2 | 27 | 17 | 15 | 1 | 6 | 20 | 2 |
2020/006期 | 36 | 2 | 2 | 11 | 12 | 3 | 12 | 17 | 4 | 19 | 6 | 11 | 10 | 21 | 14 | 5 | 15 | 3 | 1 | 26 | 2 | 21 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 36 | 37 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 28 | 44 | 16 | 2 | 7 | 21 | 3 |
2020/007期 | 42 | 3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 13 | 18 | 5 | 20 | 7 | 11 | 11 | 13 | 1 | 6 | 16 | 4 | 2 | 27 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 42 | 29 | 1 | 45 | 46 | 8 | 22 | 49 |
2020/008期 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 14 | 19 | 6 | 21 | 8 | 1 | 12 | 13 | 2 | 7 | 17 | 5 | 3 | 28 | 4 | 2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 31 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 43 | 2 | 1 | 1 | 9 | 48 | 1 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
看开奖,就上www.81578.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.